Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
ZK
Certificación:
ISO,CE
Número de modelo:
DJ500-DJ800
Inversión baja grande del transportador de correa del ángulo de la operación estable de poco ruido
Introducción:
DJ inclinó el transportador de correa utiliza la correa acanalada del flanco en vez de la correa normal. Su principio de la estructura y de funcionamiento es lo mismo con el transportador de correa, y la mayor parte de sus componentes se pueden utilizar por el transportador de correa normal. El transportador de correa grande del ángulo de DJ puede transportar continuamente toda clase de material a granel con el ³ de la densidad a granel los 0.5~2.5t/m en la temperatura -25℃~40℃ del ambiente. El ángulo de la inclinación máximo es el 90°, y tamaño máximo del material si ≤180mm.
Uso del transportador de correa grande del ángulo:
Utilizado generalmente para materiales polvorientos, granulares y los otros a granel de la transportación en energía eléctrica, metalurgia, materiales de construcción, industria ligera, comida, la explotación minera y otras industrias.
El transportador de correa grande del ángulo es consiste en principalmente el dispositivo de la tensión en la cola, el dispositivo del pellizco en la cola, el soporte central, el dispositivo del rodillo, la correa acanalada del flanco, el dispositivo de conducción el al frente, el dispositivo de limpieza, el dispositivo de ajuste de la correa, el canal inclinado y otros componentes.
Principio de funcionamiento:
La correa acanalada del flanco necesita ser substituida por la correa hecha del material especial al transportar el material especial. Según el organigrama, puede trabajar solamente o combinar con otros transportadores para hacer un sistema transportador inclinado, para alcanzar la transportación de larga distancia y larga del material del palmo. Hoy en día, nuestros productos pueden cumplir los propósitos y los requisitos de diversos usuarios, y establecen una buena reputación en clientes de la cooperación.
Especificaciones:
Correa Anchura (milímetro) |
Flanco Altura (milímetro) (milímetro) |
Tablillas Espaciamiento (milímetro) |
Cuesta | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | -- |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | -- | - | - | -- | -- | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros