Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
ZK
Certificación:
CE
El molino de bolas se utiliza principalmente para la molienda en la minería (minerales metálicos y minerales no metálicos), el cemento, los refractarios, la química, las centrales eléctricas, el aluminio, los materiales de construcción, el vidrio, la cerámica,escorias de acero y cenizas volantes, ect. Sigue el principio de más trituración y menos molienda para ahorrar energía. El tamaño de alimentación para molino de bolas debe ser menor de 25 mm, el tamaño de salida se puede ajustar revisando la relación de bolas de acero.
Materiales aplicados: piedra caliza, clínquer, carbón, granito, escoria, cuarzo, feldespato, calcita, barita, arena de zircón, ceniza volante, magnesita, molibdenita, hematita, fluorspar, mineral de zinc, spodumeno, mica, polvo de aluminio,arena de cuarzo, mineral de oro y otros minerales, etc.
Somos un proveedor profesional de máquinas de molino de bolas en China, con ricas experiencias de proyectos de casa y en el extranjero, como Irán, Kuwait, Turquía, Indonesia, Malasia, Vietnam, India, Pakistán, Venezuela,Bolivia, Guyana, Rusia, Armenia, Tanzania, etc. Si usted tiene alguna consulta sobre la máquina de molino de bolas o piezas de repuesto de molino de bolas, tales como revestimiento de molino de bolas, bolas de molienda, anillo de engranaje grande, cilindro, engranajes, etc.,Siéntase libre de contactarnos directamente..
Especificación | Capacidad (t/h) | Velocidad de rotación ((r/min) | Cuerpo de molienda (t) | El motor | Dimensiones LхWхH(mm) | Peso (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia (kW) | ||||||
MQG900x1800 | 0.8-1 | 39 | 1.6 | Año de trabajo 2003-225M-8 | 22 | 4895x2300x2060 | 5.5 |
MQG900x3000 | 0.8 | 37.4 | 3.2 | Año del 3 al 25M-6 | 30 | 6170х2034х2074 | 5.5 |
MQG1200x2400 | 1.5-2 | 32.2 | 3 | Año de la Unión | 37 | 5750x2700x2523 | 11.3 |
MQG1200x4500 | 1.5 | 30.43 | 5.8 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 55 | 8820x2715x2523 | 14.7 |
MQG1500х4500 | 3 y 4 | 26.3 | 10 | En el caso de los productos de la categoría B. | 110 | 9020x3320x2658 | 21 |
MQG1500х5700 | 3 y 5 | 26.3 | 12 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 132 | 10240х3320х2658 | 23.2 |
MQG1500х6400 | 3 y 5 | 26.3 | 13 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 132 | 11020x3320x2658 | 24.2 |
MQG1830х5400 | 5 y 7 | 23.9 | 15 | Año del año 2325L1-8 | 185 | 12180x4740x3834 | 33 |
MQG1830x6400 | 5 y 7 | 23.9 | 18.5 | En el caso de los productos de la categoría II. | 200 | No puedo creerlo. | 34.5 |
MQG1830x7000 | Entre 6 y 8 | 23.9 | 21 | Año de la Unión Europea | 250 | 12180x4740x3834 | 36.2 |
MQG2200x7000 | 8 a 10 | 21.4 | 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 12900x5365x4124 | 54.7 |
MQG2200x9000 | 8 a 10 | 21.4 | 36 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | No hay más que 14900х5365х4124 | 68.5 |
MQG2400x7000 | 10 a 14 | 21 | 36 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 13600х5605х4246 | 63.9 |
MQG2400х8000 | 10 a 14 | 21 | 42 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 560 | 14880х5605х4246 | 68.5 |
MQG2600х8000 | 16 y 20 | 19.7 | 52 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 630 | ¿Qué quieres decir con eso? | 104.9 |
MQG2800x10000 | 20 a 25 años | 19.2 | 66 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 | 19368х6632х5620 | 127.6 |
MQG3000х9000 | 20 a 25 años | 18.5 | 78 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | ¿Qué quieres decir con eso? | 139 |
MQG3000х11000 | 25 a 30 años | 18.5 | 95 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1250 | - ¿Qué quieres decir? | 145 |
MQG3200x13000 | 45 a 50 | 17.8 | 116 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1600 | 21885x8173x6420 | 210.4 |
1La calidad del producto es ajustable, uniforme y altamente cualificada.
2Gran capacidad y relación de trituración, buen funcionamiento de sellado.
3. Alta eficiencia de molienda, bajo consumo de energía;
4- puede adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo;
5El revestimiento del molino de bolas está hecho de material resistente al desgaste de alta calidad con alta resistencia, resistencia al desgaste y larga vida útil.
6La instalación y el ajuste son muy convenientes y fáciles de operar.
Envíe su consulta directamente a nosotros