Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
ZK
Model Number:
ZKL
El granulador de disco ZK se divide en granulador de disco raspador sin potencia (PQW) y granulador de disco raspador con potencia (PQ).funcionamiento convenienteEl granulador de disco adopta una estructura masiva, el fondo del disco reforzado por una placa de acero de radiación múltiple.El motor y el reductor adoptan una conducción flexible con correa, por lo que el tiempo de vida se incrementa por el arranque suave y bajo impacto.
El granulador de disco es el equipo principal para la pelletización por material en polvo y se utiliza ampliamente en la industria del cemento, la industria del acero y la industria de fertilizantes.
El núcleo de partículas uniforme fue hecho por el polvo de la materia prima, luego enviado al disco, después de que el núcleo ir a lo largo de una parábola por la fuerza centrífuga, la fuerza de fricción y la gravedad en el disco,la humedad saldrá de la superficie del núcleo en el proceso de laminación, debido a la cohesión y plasticidad, el núcleo se hará más grande con polvo crudo en el proceso.El pellete tiene una intensidad de pozo debido a la cohesión del material y la volatilización natural de la película líquida superficialCuando la inclinación del disco, la altura del borde, la velocidad de rotación y la humedad están fijadas, los gránulos de diámetro diferente rodarán hacia abajo desde el borde del disco por diferentes ángulos debido a la gravedad diferente.luego descargar desde el borde del disco girando el cuerpo inclinado del disco.
Modelo | Diámetro (mm) | No se puede utilizar. | Inclinación | Velocidad (r/min) | Potencia del motor de accionamiento principal (kW) | Potencia del motor del raspador (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35 a 55 años | 2.5 a 25 | 3 | 1.1 × 1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35 a 55 años | 2.5 a 25 | 4 | 1.1 × 1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35 a 55 años | 2 a 19 | 7.5 | 1.5 × 1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35 a 55 años | 1.5 a 15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35 a 55 años | 1.4 a 14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | Entre 45 y 55 | 1.2 a 12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | Entre 45 y 55 | 1.2 a 12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | Entre 45 y 55 | 1.2 a 12 | 22 | 3 por 1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | Entre 45 y 55 | 1 a 10 | 30 | 3 por 2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | Entre 45 y 55 | 1 a 10 | 37 | Cuatro por dos | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | Entre 45 y 55 | 1 a 9 | 45 | Cuatro por dos | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43 a 53 años | 6 a 9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43 a 53 años | 5.7 a 8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43 a 53 años | 5.7 a 8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43 a 53 años | 5.1 a 7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43 a 53 años | 5.1 a 7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Envíe su consulta directamente a nosotros