Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
ZK
Certificación:
CE ISO Certification
Número de modelo:
Diversos modelos
No | Indicador | Unidad | Valor | ||||
1 | Capacidad | m3/a | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 |
2 | Producto | ||||||
① | LECA (agregado ampliado luz de la arcilla) | m3/a | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 |
3 | Consumo del combustible principal y de la materia prima | ||||||
① | Arcilla | t/a | 8.800 | 14.700 | 20.500 | 29.400 | 58.800 |
② | Pizarra | t/a | 8.300 | 13.900 | 19.400 | 27.800 | 55.600 |
③ | Carbón | t/a | 1.360 | 2.270 | 3.180 | 4.540 | 9.080 |
4 | Consumo de energía | ||||||
① | Agua dulce | t/a | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 6.000 |
② | Poder | kWh/a | 187.500 | 312.500 | 875.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
5 | Qty del empleado necesario | a | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
Envíe su consulta directamente a nosotros